| FLAT AVAILABILITY DETAILS | |||
|---|---|---|---|
Pl.No.32, SIP Colony, Sarvamangala Nagar, 3rd Street, Nanganallur, Chennai - 600 061. |
|||
| S.NO | FLAT NO. / FLOOR | AREA DETAILS (Sq. ft.) |
AVAILABILITY |
| 1 | 1A | 1215 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 2 | 1B | 1260 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 3 | 2A | 1215 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 4 | 2B | 1260 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 5 | 3A | 1215 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 6 | 3B | 1260 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 7 | 4A | 1215 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 8 | 4B | 1260 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 9 | 5A | 1215 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 10 | 5B | 1260 / 3 BHK | AVAILABLE |
| FLAT AVAILABILITY DETAILS | |||
|---|---|---|---|
Pl.No.26, A.M. Jain Jain College Staff Colony, Nanganallur, Chennai - 600 061. |
|||
| S.NO | FLAT NO. / FLOOR | AREA DETAILS (Sq. ft.) |
AVAILABILITY |
| 1 | F-1 / F.F | 1545 / 3 BHK | Booked |
| 2 | F-2 / F.F | 1545 / 3 BHK | Booked |
| 3 | S-1 / S.F | 1545 / 3 BHK | Booked |
| 4 | S-2 / S.F | 1545 / 3 BHK | Booked |
| 5 | T-1 / T.F | 1545 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 6 | T-2 / T.F | 1545 / 3 BHK | AVAILABLE |
| FLAT AVAILABILITY DETAILS | |||
|---|---|---|---|
Pl.No. 10, 2nd Main Road, Kannan Nagar, Madipakkam, Chennai - 600 091. |
|||
| S.NO | FLAT NO. / FLOOR | AREA DETAILS (Sq. ft.) |
AVAILABILITY |
| 1 | F-1 / F.F | 1589 / 3 BHK | Booked |
| 2 | F-2 / F.F | 1381 / 3 BHK | Booked |
| 3 | S-1 / S.F | 1589 / 3 BHK | Booked |
| 4 | S-2 / S.F | 1381 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 5 | T-1 / T.F | 1589 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 6 | T-2 / T.F | 1381 / 3 BHK | AVAILABLE |
| FLAT AVAILABILITY DETAILS | |||
|---|---|---|---|
Pl.No.16 A, Srividya Nagar, MMTC Colony, Nanganallur, Chennai - 600 061. |
|||
| S.NO | FLAT NO. / FLOOR | AREA DETAILS (Sq. ft.) |
AVAILABILITY |
| 1 | F-1 / F.F | 1281 / 3 BHK | Booked |
| 2 | F-2 / F.F | 953 / 2 BHK | Booked |
| 3 | S-1 / S.F | 1281 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 4 | S-2 / S.F | 953 / 3 BHK | Booked |
| 5 | T-1 / T.F | 1281 / 2 BHK | AVAILABLE |
| 6 | T-2 / T.F | 953 / 3 BHK | AVAILABLE |
| FLAT AVAILABILITY DETAILS | |||
|---|---|---|---|
Pl.No.42-B & 43-A, Sathsangam Street, Madipakkam, Chennai - 600 091. |
|||
| S.NO | FLAT NO. / FLOOR | AREA DETAILS (Sq. ft.) |
AVAILABILITY |
| 1 | 1-A | 1150 / 3 BHK | Booked |
| 2 | 1-B | 836 / 2 BHK | Booked |
| 3 | 1-C | 840 / 2 BHK | Booked |
| 4 | 2-A | 1150 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 5 | 2-B | 836 / 2 BHK | AVAILABLE |
| 6 | 2-C | 840 / 2 BHK | Booked |
| 7 | 3-A | 1150 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 8 | 3-B | 836 / 2 BHK | AVAILABLE |
| 9 | 3-C | 840 / 2 BHK | Booked |
| 10 | 4-A | 1150 / 3 BHK | Booked |
| 11 | 4-B | 836 / 2 BHK | Booked |
| 12 | 4-C | 840 / 2 BHK | Booked |
| 13 | 5-A | 936 / 2 BHK | Booked |
| 14 | 5-B | 935 / 2 BHK | Booked |
| 15 | 5-C | 954 / 2 BHK | Booked |
| FLAT AVAILABILITY DETAILS | |||
|---|---|---|---|
Pl.No.22, Saraswathi Street, Madipakkam, Chennai - 600 091. |
|||
| S.NO | FLAT NO. / FLOOR | AREA DETAILS (Sq. ft.) |
AVAILABILITY |
| 1 | F-1 / F.F | 1655 / 3 BHK | Booked |
| 2 | F-2 / F.F | 1525 / 3 BHK | Booked |
| 3 | S-1 / S.F | 1655 / 3 BHK | Booked |
| 4 | S-2 / S.F | 1525 / 3 BHK | Booked |
| 5 | T-1 / T.F | 1655 / 2 BHK | Booked |
| 6 | T-2 / T.F | 1525 / 3 BHK | AVAILABLE |
| FLAT AVAILABILITY DETAILS | |||
|---|---|---|---|
Pl.No.40, Sathsangam Street, Madipakkam, Chennai - 600 061. |
|||
| S.NO | FLAT NO. / FLOOR | AREA DETAILS (Sq. ft.) |
AVAILABILITY |
| 1 | F-1 | 1859 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 2 | S-1 | 1859 / 2 BHK | Booked |
| 3 | T-1 | 1859 / 2 BHK | AVAILABLE |
| FLAT AVAILABILITY DETAILS | |||
|---|---|---|---|
Pl.No.2, Lakshmi Nagar, 4th Stage, Nanganallur, Chennai - 600 061. |
|||
| S.NO | FLAT NO. / FLOOR | AREA DETAILS (Sq. ft.) |
AVAILABILITY |
| 1 | F-1 | 1514 / 3 BHK | Booked |
| 2 | F-2 | 1526 / 3 BHK | AVAILABLE |
| 3 | S-1 | 1514 / 3 BHK | Booked |
| 4 | S-2 | 1526 / 3BHK | Booked |
| 5 | T-1 | 1514 / 3BHK | AVAILABLE |
| 6 | T-2 | 1526 / 3BHK | AVAILABLE |
© 2024 All Rights Reserved | Design by Team Trivam